Sekring mobil adalah komponen penting dalam sistem listrik mobil yang berfungsi untuk melindungi perangkat elektronik dan kabel-kabel listrik dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan. Sekring ini bekerja dengan cara memutuskan aliran listrik jika terjadi overcurrent atau lonjakan arus yang melebihi kapasitas yang ditentukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya korsleting, kebakaran, atau kerusakan pada komponen elektronik mobil.
Sekring mobil biasanya terbuat dari bahan yang dapat meleleh pada suhu tertentu ketika arus listrik melebihi batasnya. Ketika sekring meleleh, maka jalur arus listrik terputus, sehingga aliran listrik terhenti dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada perangkat elektronik atau kabel-kabel mobil.
Setiap mobil memiliki berbagai jenis sekring yang berbeda untuk berbagai sistem dan perangkat elektronik di dalamnya. Sekring-sekring ini terletak dalam kotak sekring yang biasanya terletak di dalam ruang mesin atau di dalam kabin mobil. Sekring-sekring ini harus diganti jika terjadi kerusakan atau jika terjadi overcurrent yang menyebabkan sekering tersebut meleleh.
Masalah kelistrikan mobil yang timbul karena masalah sekring, kerap kali hanya berupa masalah-masalah kecil yang umumnya tidak rumit juga tidak terlalu berbahaya apabila penanganannya benar. Penanganan termudah saat sekring mobil putus adalah dengan mengganti sekring yang baru.
Perlu diingat bahwa mengganti sekring mobil juga tidak boleh sembarangan, harus mengikuti aturan dan prosedur penggantian sekring yang benar untuk mencegah korslet yang bisa mengakibatkan mobil terbakar. Oleh karena itu, kita juga harus memahami arti kode sekring mobil yang kita gunakan untuk memudahkan dalam mengganti sekring mobil.
Setiap sekring pada mobil memiliki arti dan kode khusus yang akan menunjukkan besaran arus listrik yang di tolerir, serta ke komponen mana arus listrik pada sekring ini akan mengalir. Perlu diketahui bahwa arti kode sekring mobil untuk tiap-tiap merek berbeda dan tidak sama.
Pada artikel ini, kita akan membahas arti kode sekring mobil Toyota Avanza lama (2011-2014) sebagai contoh saja. Untuk lebih jelasnya tentang arti kode sekring pada masing-masing mobil Anda, sebaiknya Anda mengikuti buku pedoman dan petunjuk manual kendaraan yang Anda miliki.
Arti Kode Sekring Mobil Toyota Avanza Lama di Kompartemen Mesin
Langkah pertama apabila ingin mengetahui posisi sekring avanza lama pada mesin adalah dengan membuka kap mesin. Posisi kotak sekring berada pada sebelah kanan mobil.
Berikut adalah arti kode sekring mobil Toyota Avanza lama yang ada di kompartemen mesin:
No | Kode Sekring | Ampere | Sirkuit / Komponen |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | 10A | Lampu besar sebelah kanan (lampu headlamp kanan) |
2 | H-LP LH | 10A | Lampu besar sebelah kiri (lampu headlamp kiri) |
3 | (ABS NO.1) | 30A | Anti-lock brake system |
4 | (ABS NO.2) | 30A | Anti-lock brake system |
5 | (ABS NO.3) | 7.5A | Anti-lock brake system |
6 | (ABS NO.4) | 7.5A | Anti-lock brake system |
7 | EFI MAIN NO.1 | 20A/30A* | Sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport |
8 | EFI MAIN NO.2 | 20A/30A* | Sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport |
9 | (HORN) | 10A | Klakson |
10 | (AM2) | 15A/30A* | Sistem starting, sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport, sistem air conditioner, sistem audio, sistem kaca spion luar, sistem kontrol shift lock, transmisi otomatis |
11 | (AM1) | 7.5A/25A* | Sistem starting, sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport, sistem air conditioner, sistem audio, sistem kaca spion luar, sistem kontrol shift lock, transmisi otomatis |
12 | (ALT-S) | 7.5A/10A* | Sistem charging |
13 | (RDI FAN) | 30A/40A* | Kipas pendingin elektrik |
14 | (CDS FAN) | 30A/40A* | Kipas pendingin elektrik |
15 | (MAIN) | 40A/50A* | Sistem kelistrikan utama |
*) Nilai ampere berbeda tergantung dari jenis mesin dan transmisi.
Arti Kode Sekring Mobil Toyota Avanza Lama di Kabin Penumpang
Selain pada kompartemen mesin, Toyota Avanza lama ini juga memiliki kotak sekring (fuse box) yang ada di dalam kabin penumpang, tepatnya berada di bagian bawah setir sebelah kanan yang tertutup oleh cover dashboard.
Berikut adalah arti kode sekring mobil Toyota Avanza lama yang ada di bawah setir dalam kabin penumpang:
No | Kode Sekring | Ampere | Sirkuit / Komponen |
---|---|---|---|
1 | POWER | 30A | Power Window |
2 | (HTR SUB) | 7.5A | Sistem injeksi bahan bakar sequential multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport, sistem air conditioner |
3 | IG1/BACK | 7.5A | Flasher darurat, lampu mundur, sistem air conditioner, sistem starting, meter |
4 | ECU IG1 | 7.5A | Anti-lock brake system, SRS airbag system, electric power steering |
5 | (DEF) | 20A | Defogger kaca belakang |
6 | (D/L) | 15A | Sistem power door lock |
7 | HAZARD | 10A | Lampu Sein (lampu tanda belok) |
8 | (CIG) | 15A | Power outlet (Cigarrete lighter) |
9 | ACC | 10A | Sistem audio, sistem kaca spion luar, shift lock control system |
10 | ST | 7.5A | Sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport, Starter |
11 | (FR FOG RH) | 7.5A / – / – / – / –* / -**** / -* / –**** / –* / –** / -*** / –**** / –* / –** / -*** / –**** / –* / –** / -*** / –**** / -***** / –** / Lampu kabut (Foglamp) depan sebelah kanan | |
12 |